序号 | 项目/课题名称 | 编号 | 负责人 | 起止时间 | 合同经费(万元) | 类别 |
1 | 高温合金单晶叶片应力与缺陷的先进中子表征技术与方法 | 2021YFA1600600 | 王沿东 | 20220101-20261231 | 1375 | 国家项目/重点研发计划/项目级 |
2 | 激光增材制造过程冶金动力学及非平衡凝固行为 | 2016YFB1100201 | 陈岁元 | 20160728-20200630 | 730 | 国家项目/重点研发计划/课题级 |
3 | 先进硅钢制造技术基础研究 | 2016YFB0300305 | 沙玉辉 | 20160701-20200630 | 275 | 国家项目/重点研发计划/课题级 |
4 | 高品质SiC的冶炼、高效细化新技术及亚微米粉体的规模化生产-1 | 2017YFB0310302-1 | 茹红强 | 20170701-20210630 | 91 | 国家项目/重点研发计划/课题级 |
5 | 应力-腐蚀-热时效耦合环境核电关键材料服役行为高通量评价技术-1 | 2017YFB0702203-1 | 张涛 | 20170701-20210630 | 443 | 国家项目/重点研发计划/课题级 |
6 | 基于REBCO 超导带材的固定式电流引线的研制 | 2019YFC0117503 | 陈一民 | 20191201-20211231 | 70 | 国家项目/重点研发计划/课题级 |
7 | 单晶叶片广义微结构的中子原位快速表征技术和数据解析新方法 | 2021YFA1600601 | 王沿东 | 20210101-20231231 | 495 | 国家项目/重点研发计划/课题级 |
8 | 深海复杂环境多因素强耦合损伤规律与失效机制 | 2022YFB3808801 | 徐大可 | 20221101-20251031 | 300 | 国家项目/重点研发计划/课题级 |
9 | 高性能铝合金大规格板带材微结构设计与组织性能调控机理研究 | 2016YFB0300801 | 田妮 | 20160701-20200630 | 126 | 国家项目/重点研发计划/子课题级 |
10 | 焊接接头组织性能稳定性研究 | 2016YFB1200506 | 何长树 | 20160701-20200630 | 100 | 国家项目/重点研发计划/子课题级 |
11 | 超细3D打印有色/难熔金属球形粉末制备技术 | 2017YFB0305801 | 刘常升 | 20170701-20210630 | 100 | 国家项目/重点研发计划/子课题级 |
12 | 材料组织结构高精多尺度表/界面图像采集与识别技术 | 2017YFB0702303 | 刘莉 | 20170701-20201231 | 113 | 国家项目/重点研发计划/子课题级 |
13 | 高产氢人工合成微生物组构建 | 2020YFA0907301 | 徐大可 | 20201101-20251031 | 126 | 国家项目/重点研发计划/子课题级 |
14 | 非均匀纳米材料的应变硬化效应及强韧化机制的跨尺度研究 | 2021YFA1200203 | 贾楠 | 20220101-20261231 | 100 | 国家项目/重点研发计划/子课题级 |
15 | 高强塑镁合金铸/锻过程中组织与缺陷调控原理 | 2021YFB3701002 | 潘虎成 | 20220901-20250831 | 100 | 国家项目/重点研发计划/子课题级 |
16 | 高端引线框架铜合金设计与组织性能调控基础 | 2021YFB3803101 | 蒋敏 | 20221101-20251031 | 175 | 国家项目/重点研发计划/子课题级 |
17 | 15吨级高温合金高品质大锭型三联低偏析熔铸技术集成与应用 | 2022YFB3705101 | 刘杨 | 20221101-20251031 | 120 | 国家项目/重点研发计划/子课题级 |
18 | φ1000mm 级高温合金大铸锭均匀化开坯与棒材组织精准控制 | 2022YFB3705102 | 王磊 | 20221101-20251031 | 100 | 国家项目/重点研发计划/子课题级 |
19 | 高可靠锁紧和释放机构设计与研制 | 2022YFC2204202 | 杨波 | 20221101-20260930 | 110 | 国家项目/重点研发计划/子课题级 |
20 | 计算材料学辅助的新材料设计与制备 | 51525101 | 秦高梧 | 20160101-20201231 | 400 | 国家自然科学基金-国家杰出青年科学基金 |
21 | 高品质镍基合金大尺寸电极残余应力形成机制和控制方法 | U1708253 | 王磊 | 20180101-20211231 | 325 | 国家自然科学基金-联合基金项目-重点项目 |
22 | 低成本高强塑镁合金板材的合金设计与异步轧制变形的基础研究 | U1610253 | 秦高梧 | 20170101-20201231 | 288 | 国家项目-国家自然科学基金-联合基金-重点基金 |
23 | 贵金属的合金化、多元合金相图与热力学的研究 | U1602275 | 蒋敏 | 20170101-20201231 | 194 | 国家项目-国家自然科学基金-联合基金-重点基金 |
24 | 中子辐照下反应堆用耐热镁合金材料的损伤行为与机理研究 | U21A2045 | 潘虎成 | 20220101-20251231 | 76.75 | 国家自然科学基金-联合基金项目-重点项目 |
25 | 镁合金“耐蚀-功能性”一体化防护涂层的基础研究 | U1708253 | 张涛 | 20200101-20221231 | 323.74 | 国家自然科学基金-联合基金项目-重点项目 |
26 | 基于有机无机杂化的高性能重防腐涂料构效模型及其应用 | U20A20233 | 王福会 | 20210101-20241231 | 299 | 国家自然科学基金-联合基金项目-重点项目 |
27 | 南海大气环境下材料-力学-电化学-光化学耦合损伤机理及防护基础研究 | U20B2026 | 刘莉 | 20210101-20241231 | 280.28 | 国家自然科学基金-联合基金项目-重点项目 |
28 | 基于生物被膜黏附机制的海洋防腐防污涂层的构效关系研究 | U2006219 | 徐大可 | 20210101-20241231 | 342.1 | 国家自然科学基金-联合基金项目-重点项目 |
29 | 面向硅钢高端化的织构控制研究 | U1708253 | 左良 | 20180101-20211231 | 347.72 | 国家自然科学基金-重点项目 |
30 | 金属材料的微观力学行为与织构 | 51922026 | 贾楠 | 20200101-20221231 | 150 | 国家自然科学基金-优秀青年科学基金项目 |
31 | 镁合金高效缓蚀剂作用机制及设计原则 | 52071067 | 卢小鹏 | 20210101-20241231 | 63.8 | 国家自然科学基金-面上项目 |
32 | 钛合金微区原电池抗菌机理的实验研究与理论探讨 | 31971253 | 张二林 | 20200101-20231231 | 76.7 | 国家自然科学基金-面上项目 |
33 | Gd2O2S:RE闪烁体高取向透明陶瓷膜的可控制备与性能研究 | 51972047 | 李继光 | 20200101-20231231 | 72 | 国家自然科学基金-面上项目 |
34 | 强磁场诱导FePt一维纳米材料的可控制备、生长机制及结构有序调控 | 51871045 | 裴文利 | 20190101-20221231 | 61 | 国家自然科学基金-面上项目 |
35 | 激光再制造短应力线轧机关键技术研发及其绿色制造系统集成项目 | [2017]53 | 陈岁元 | 20170101-20201231 | 648 | 部委项目/高新技术类项目 |
36 | *****腐蚀与防护基础研究 | 2020-xxxx-233-00 | 刘莉 | 20201101-20251031 | 2560 | 国防重大项目 |
37 | 新型医用抗菌钛合金及微弧氧化表面改性过程的研究 | 2022YFE0122800 | 张二林 | 20230101-20241231 | 200 | 国家重点研发计划-政府间国际科技创新合作 |
38 | 微纳米添加剂对镁合金微弧氧化涂层耐蚀耐磨性能的影响机制研究 | 52111530295 | 卢小鹏 | 20220101-20231231 | 19 | 国家自然科学基金-国际(地区)合作与交流项目-国际(地区)合作交流 |
39 | 智能自修复镁合金微弧氧化涂层的研究 | M-0056 | 卢小鹏 | 20200101-20221231 | 40.958 | 国家自然科学基金-国际(地区)合作与交流项目-其他国合项目 |
40 | 激光直接能量沉积法3D打印用若干合金粉末材料研究 | 2015B010122001 | 刘常升 | 20150401-20180331 | 105 | 省科技项目/攻关项目 |
41 | 航空发动机用高温超高强度MP159合金紧固件的研制 | 2020JH2/10100007 | 刘杨 | 20200101-20211231 | 60 | 省科技项目/攻关项目 |
42 | 大规格铝合金锭坯双冷场半连续铸造理论与技术研究 | 2022JH2/101300011 | 赵志浩 | 20220901-20250831 | 30 | 省科技项目/攻关项目 |
43 | 气体&液体腐蚀表征平台 | 2021020800053 | 王福会 | 20210713-20230713 | 1951.35 | 重大横向 |
44 | 铝合金材料性能测试 | 2021020800091 | 何长树 | 20211130-20241231 | 800 | 重大横向 |
45 | 铝合金材料性能测试 | 2019020800040 | 何长树 | 20190725-20201231 | 500 | 重大横向 |
46 | 高性能镁合金棒线材制备技术开发 | 2022020800044 | 秦高梧 | 20220830-20231231 | 379.98 | 重大横向 |
47 | 铝合金熔铸系统及挤压系统 | 2019020800029 | 赵志浩 | 20190617-20221231 | 368 | 重大横向 |
48 | 耐海洋微生物腐蚀和生物被膜黏附的新型钢铁材料 | 2022020800047 | 徐大可 | 20220726-20241231 | 200 | 重大横向 |
49 | 沈阳市“揭榜挂帅”项目专题委托任务合同书 | 2022020800034 | 陈岁元 | 20220115-20231231 | 200 | 重大横向 |
50 | 新能源汽车电池箱用镁合金型材研发项目 | 2020020800011 | 潘虎成 | 20200508-20210508 | 200 | 重大横向 |
