序号 | 设备名称 | 厂家及型号 | 启用年月 | 原值 (万元) | 使用率 (%) | 开放共享机时数 | ||
校内 | 校外 | |||||||
1 | 激光共聚焦显微镜 | 日本奥林巴斯 OLS3100 | 2008.06 | 70 | 100 | 1550 |
| |
2 | 扫描电子显微镜 | 日本电子 JSM-7001F | 2008.12 | 265.6 | 100 | 17500 |
| |
3 | 高灵敏度振动样品磁强计磁力计 | 美国冰湖公司 Lakeshore7407 | 2010.11 | 121.87 | 100 | 6365 |
| |
4 | 扫描电子显微镜 | 日本电子 JSM-6510A | 2011.08 | 87 | 100 | 8000 |
| |
5 | 全自动相变仪 | 德国林赛斯 L78RITA | 2012.11 | 115.02 | 100 | 3200 |
| |
6 | 场发射透射电镜 | 日本电子 JEM-2100F | 2012.11 | 603.99 | 100 | 10000 |
| |
7 | 金属材料先进熔覆系统 | 鞍山煜宸科技 FL-Dlight02-300-976 | 2014.03 | 67 | 100 | 2765 |
| |
8 | 超声粒度及Zeta电位仪 | 美国康塔仪器 DT-1202 | 2014.04 | 54.12 | 100 | 1275 |
| |
9 | 电子万能试验机 | 日本岛津 AG-XPLUS100KN | 2014.09 | 105.58 | 100 | 12500 |
| |
10 | 电子万能试验机 | 日本岛津 AG-XPLUS250KN | 2014.09 | 127.37 | 100 | 1200 |
| |
11 | X射线衍射仪 | 日本理学 Smartlab(9) | 2014.10 | 175.88 | 100 | 11000 |
| |
12 | X射线衍射仪 | 日本理学 Smartlab(9) | 2014.10 | 150.92 | 100 | 6750 |
| |
13 | 高性能显微共焦拉曼光谱仪 | 法国horiba Jobin Yvon S.A.S Xplora Plus | 2016.05 | 97.89 | 100 | 7140 |
| |
14 | 离子减薄仪 | 美国Gatan 695 | 2017.12 | 77.79 | 100 | 7542 |
| |
15 | 超导量子磁测量系统(SQUID) | 美国Quantum Design MPMS3 | 2018.01 | 509.28 | 100 | 2025 |
| |
16 | 综合物理性能测试系统 | 美国Quantum Design DynaCool-9 | 2018.01 | 340.33 | 100 | 1680 |
| |
17 | 余辉寿命测试系统 | 美国HORIBA Fluorolog-3 | 2018.04 | 55.31 | 100 | 4660 |
| |
18 | SPS放电等离子烧结系统 | 德国FCT HPD 250/C | 2018.07 | 1143.55 | 100 | 10057 |
| |
19 | XPS光电子能谱仪 | 日本岛津 AXIS-SUPRA | 2018.09 | 472.43 | 100 | 7580 |
| |
20 | 深海应力腐蚀设备 | 上海百若试验仪器 YYF-50 | 2018.11 | 52 | 100 | 6120 | 240 | |
21 | 高温高压应力腐蚀系统 | 上海百若试验仪器 YYF-500 | 2018.11 | 81.4 | 100 | 6790 | 950 | |
22 | 摩擦磨损试验机 | RTEC仪器 MFT 5000 | 2018.12 | 124.79 | 100 | 7588 |
| |
23 | 基于机器人的铝合金空间曲面搅拌摩擦加工装置 | 北京宇文科技 FSWR-L06 | 2019.09 | 94.95 | 100 | 2600 |
| |
24 | 金属3D打印机 | 北京隆源 AFS-M260 | 2019.05 | 149 | 100 | 812 |
| |
25 | 激光选区熔化成型设备 | 湖南华曙高科技 FS271M | 2020.11 | 199.94 | 100 | 6000 |
| |
26 | 真空热压烧结炉 | 沈阳金研 JY1500-50 | 2020.05 | 53.5 | 100 | 1300 |
| |
27 | 无剂临界电流测试系统 | 英国Cryogenic CFCCMS-2 | 2021.03 | 277.17 | 100 | 5844 |
| |
28 | 微生物腐蚀材料微纳形貌分析系统 | 德国卡尔·蔡司 EVO 10 | 2022.11 | 469.12 | 100 | 112 |
| |
29 | 快速扫描原子力显微镜 | 美国牛津 Cypher ES | 2022.11 | 245.71 | 100 | 150 |
| |
